Los transformadores secos encapsulados en resina de JASATEC / First Power representan la solución más avanzada para la distribución de energía en entornos que exigen máxima seguridad y confiabilidad. Fabricados con tecnología de encapsulado al vacío, garantizan un aislamiento óptimo y una resistencia mecánica superior.
Su diseño totalmente ecológico e incombustible los hace ideales para instalaciones interiores donde la seguridad de las personas y el respeto por el medio ambiente son prioritarios.

| Marca | First Power / JASATEC |
| Tipo | Seco Encapsulado en Resina Epóxica (Cast Resin) |
| Rango de Potencia (Monofásico) | 5 kVA hasta 100 kVA |
| Rango de Potencia (Trifásico) | 5 kVA hasta 6000 kVA (hasta 10 MVA disponible) |
| Tensión Máxima | Hasta 36 kV |
| Frecuencia | 50 – 60 Hz |
| Altitud de Operación | Hasta 5500 m.s.n.m. |
| Bobinado MT | Automático de folio/discos. Encapsulado al vacío con resina epóxica (libre de aire). |
| Material Conductor | Cobre o Aluminio de alta pureza. |
| Núcleo | Acero al silicio de grano orientado (Bajas pérdidas). |
| Control de Temperatura | Controlador digital con sondas MT200 (PT100). |
| Conexiones | Terminales premoldeados (enchufes) IEC / ANSI. |
| Ventajas Principales | Incombustible (Autoextinguible), ecológico, mínimo mantenimiento, resistente a la humedad. |
*Valores para serie 12 kV. Dimensiones en mm (Largo x Ancho x Alto). Pesos en kg.
| Potencia (kVA) | Largo (A) | Ancho (B) | Alto (C) | Peso Aprox. |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 990 | 650 | 1040 | 500 |
| 160 | 1065 | 650 | 1080 | 650 |
| 250 | 1140 | 670 | 1190 | 800 |
| 400 | 1260 | 800 | 1400 | 1100 |
| 630 | 1365 | 800 | 1550 | 1450 |
| 800 | 1380 | 800 | 1700 | 1700 |
| 1000 | 1440 | 950 | 1850 | 2000 |
| 1250 | 1530 | 950 | 1960 | 2350 |
| 1600 | 1630 | 950 | 2000 | 2800 |
| 2000 | 1630 | 1200 | 2270 | 3400 |
| 2500 | 1785 | 1200 | 2350 | 4000 |
*Valores para serie 12 kV. El gabinete aumenta la protección física. Dimensiones en mm.
| Potencia (kVA) | Largo (L) | Ancho (A) | Alto (H) | Peso Total |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 1590 | 1120 | 1520 | 1390 |
| 400 | 1680 | 1150 | 1820 | 1750 |
| 630 | 1830 | 1200 | 1860 | 2430 |
| 800 | 1770 | 1180 | 2090 | 2280 |
| 1000 | 1890 | 1220 | 2110 | 2880 |
| 1250 | 1950 | 1240 | 2360 | 3400 |
| 1600 | 2120 | 1290 | 2480 | 4320 |
| 2000 | 2150 | 1300 | 2810 | 5020 |
| 2500 | 2360 | 1370 | 2900 | 5890 |
| 3150 | 2570 | 1440 | 3080 | 7380 |