productos
Estabilizador Tipo Sólido – Monofásico y Trifásico
Categoría: Estabilizadores, Estabilizadores solidos
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable Lorem Ipsum as their default model text, and a scontent of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English.
Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
Compartir en redes:
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTOESTABILIZADOR DE ESTADO SÓLIDO (MONOFÁSICO / TRIFÁSICO)
Los estabilizadores de tensión electrónicos 100% de estado sólido de JASATEC / First Power son la solución más avanzada para corregir perturbaciones eléctricas en milisegundos.
Diseñados con tecnología de microprocesador y conmutación electrónica (Tap Switching), ofrecen una regulación ultra rápida y precisa, eliminando el desgaste mecánico. Son ideales para proteger equipos modernos y sensibles en instalaciones comerciales e industriales, garantizando una salida estable libre de distorsiones.

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICASESTABILIZADOR DE ESTADO SÓLIDO (TIPO TAP SWITCHING)
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Producto | Estabilizador de Voltaje de Estado Sólido (Electrónico) |
| Marca | FIRST POWER / JASATEC |
| Tecnología | Tap Switching (Conmutación electrónica sin partes móviles) |
| Fases | Monofásico / Trifásico |
| Rangos de Potencia | 1 kVA hasta 200 kVA (Consultar modelos específicos) |
| Eficiencia | > 98% (Alta Eficiencia) |
| Parámetro | Monofásico | Trifásico |
|---|---|---|
| Voltaje de Entrada | 220V AC ± 15% (187V – 253V) | 380V AC ± 15% (323V – 437V) / 220V AC ± 15% |
| Voltaje de Salida | 220V AC | 380V AC / 220V AC |
| Precisión de Salida | ± 3% (Típica) | ± 3% (Típica) |
| Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz |
| Tiempo de Respuesta | < 20 ms (Milisegundos) | < 20 ms (Milisegundos) |
| Factor de Potencia | 0.8 | 0.8 |
| Distorsión Armónica | < 1% (THD) | < 1% (THD) |
| Capacidad de Sobrecarga | 120% por 1 min, 150% por 10 seg | 120% por 1 min, 150% por 10 seg |
| Protección / Función | Descripción |
|---|---|
| Sobretensión (Corte) | Desconexión automática de salida ante voltaje alto sostenido. |
| Baja Tensión (Corte) | Desconexión automática de salida ante voltaje bajo sostenido. |
| Cortocircuito | Interruptor termomagnético (Monofásico) / Módulo de protección (Trifásico). |
| Sobrecarga | Alarma y desconexión por sobrecorriente prolongada. |
| Supresor de Picos | Filtro supresor de transitorios de tensión (Surge Suppressor). |
| Visualización | Pantalla Digital (LED/LCD) para Voltaje y Corriente de entrada/salida. |
| Bypass Manual | Interruptor para transferir la carga directamente a la red en caso de mantenimiento. |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Gabinete | Metálico, pintura electrostática, con ventilación. |
| Grado de Protección | IP21 (Uso Interior). |
| Refrigeración | Aire forzado por ventiladores. |
| Temperatura de Operación | 0°C a 40°C. |
| Humedad Relativa | Hasta 95% (Sin condensación). |
| Altitud de Operación | Hasta 3500 m.s.n.m. (Consultar por mayor altitud). |












