Los Estabilizadores de Tensión SVC (Servomotor) garantizan un flujo de corriente estable, eliminando por completo las sobretensiones y bajas de tensión que pueden dañar sus equipos críticos.
Su tecnología electromecánica avanzada combina un autotransformador, servomotor y un circuito de control automático. Cuando se detecta una fluctuación en el suministro, el sistema ajusta instantáneamente la posición del servomotor para mantener el voltaje de salida constante, protegiendo sus activos industriales y de cómputo contra daños permanentes.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Producto | Estabilizador de Voltaje Automático (AVR) |
| Marca | FIRST POWER / JASATEC |
| Fases | Monofásico |
| Tecnología | Electromecánica (Servomotor) de alta precisión |
| Rango de Potencia | Desde 1 kVA hasta 40 kVA |
| Eficiencia | > 90% |
| Parámetro | Valor / Rango |
|---|---|
| Rango de Entrada | 160V – 250V AC |
| Tensión de Salida | 220V / 110V AC |
| Precisión de Salida | ± 3% (En 220V) / ± 6% (En 110V) |
| Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz |
| Tiempo de Respuesta | < 1 segundo (ante variaciones del 10%) |
| Factor de Potencia | 0.8 |
| Distorsión de Onda | Nula (No introduce armónicos) |
| Protección | Acción / Límite |
|---|---|
| Sobretensión (Corte) | Salida > 246V ± 4V |
| Baja Tensión (Corte) | Salida < 184V ± 4V |
| Sobrecarga / Cortocircuito | Interruptor termomagnético (MCB) |
| Sobretemperatura | Sensor térmico integrado para protección por calentamiento |
| Condición | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de Operación | -10°C ~ 40°C |
| Humedad Relativa | < 95% (Sin condensación) |
| Incremento de Temperatura | < 60°C (A plena carga) |
| Resistencia de Aislamiento | > 5 MΩ |
*Dimensiones aproximadas en mm (Largo x Ancho x Alto). Pesos netos referenciales.
| Potencia | Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|
| 1 kVA | 210 × 180 × 145 | 5.6 |
| 2 kVA | 265 × 215 × 165 | 8.6 |
| 5 kVA | 440 × 235 × 205 | 15.3 |
| 10 kVA | 460 × 320 × 195 | 25.5 |
| 20 kVA | 400 × 370 × 750 | 69.0 |
| 30 kVA | 450 × 420 × 820 | 93.0 |