Los transformadores mixtos son equipos diseñados para realizar la medición simultánea de tensión y corriente en sistemas de distribución tanto monofásicos como trifásicos. Su función es adaptar los valores de la red primaria de media tensión a niveles seguros y apropiados para los equipos de medición.
Nuestros equipos están fabricados para conectarse eficientemente a redes con configuración en delta o estrella, siendo el punto de partida esencial para la toma de lectura y análisis del sistema eléctrico.

| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca | FIRST POWER / JASATEC |
| Normas de Cumplimiento | IEC 61869-2 (Corriente), IEC 61869-3 (Tensión) |
| Tipo de Montaje | Exterior / Interior |
| Rango de Altura de Operación | 1000 – 5000 m.s.n.m. |
| Tipo de Aislador | Porcelana / Silicona |
| Tipo de Aceite | Mineral (Libre de PCB) |
| Parámetro | Rango / Valor |
|---|---|
| Tensión Nominal Primaria | De 10 kV hasta 36 kV |
| Tensión Máxima de Servicio (Um) | 15.5 / 17.5 / 24 / 36 kV |
| Tensión Nominal Secundaria | 0.10 kV / 0.22 kV |
| Corriente Nominal Primaria | De 5 A hasta 630 A |
| Corriente Nominal Secundaria | 5 A |
| Grupo de Conexión Primaria | Estrella / Delta Abierto / Serie |
| Grupo de Conexión Secundaria | Estrella-N / Delta Abierto / Serie |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Bobina de Tensión | |
|---|---|
| Clase de Exactitud | 0.2 / 0.5 |
| Potencia (Burden) | 20 / 30 / 50 VA |
| Bobina de Corriente | |
| Clase de Exactitud | 0.2 / 0.2S / 0.5S |
| Potencia (Burden) | 30 / 15 VA |
| Componente | Detalle |
|---|---|
| Sistema de Enfriamiento | ONAN (Aceite Natural Aire Natural) |
| Protección | Fusibles internos y resistencia de ferro resonancia |
| Caja de Bornes | Metálica, incluye borneras de prueba y protección termomagnética |
| Accesorios Incluidos |
• Válvula de drenaje y toma de muestras • Válvula de sobrepresión • Orejas de izaje • Indicador de nivel de aceite |