Los transformadores trifásicos de distribución son utilizados para reducir o elevar el voltaje en redes eléctricas de pequeña, mediana o gran envergadura, garantizando un flujo de energía eficiente y estable.
Su diseño robusto permite que se utilicen ampliamente en la industria, zonas urbanas, minería, petroleras y toda actividad que requiera la utilización intensiva de energía eléctrica bajo condiciones exigentes.

| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca | First Power (JASATEC) |
| Potencia | Desde 5 kVA hasta 5000 kVA |
| Tensión | Hasta 36 kV |
| Frecuencia | 50 – 60 Hz |
| Altitud de Operación | Hasta 5500 m.s.n.m. |
| Normas de Fabricación | NTP IEC-60076-1:2015, NTP 370.400:2013 |
| Eficiencia | 96% |
| Refrigeración | ONAN (Aceite Natural Aire Natural) |
| Componente | Material / Descripción |
|---|---|
| Núcleo | Acero al silicio de grano orientado (Alta permeabilidad) con recubrimiento Carlyte. Tipo Columna o Enrollado. |
| Bobinas MT | Cobre o Aluminio. Sección circular, doble capa de esmalte (Clase 180°C). |
| Bobinas BT | Cobre o Aluminio. Platina rectangular forrada con papel Kraft. |
| Aislamiento | Papel Kraft, cartón y prespan térmicamente mejorados. |
| Tanque | Acero con accesorios de protección y medición. |
| Tipo de Aceite | Mineral (Punto inflamación ~150°C) o Vegetal FR3 (>300°C). |
| Tipo | Elementos Incluidos |
|---|---|
| Estándar |
• Aisladores primarios y secundarios • Conmutador de tensión (5 posiciones) • Válvula de sobrepresión (sin contacto) • Indicador de nivel de aceite (visual) • Grifo de vaciado y toma de muestras • Deshumedecedor (en modelos de aceite mineral) • Orejas de izaje y puesta a tierra |
| Opcionales |
• Relé Buchholz • Termómetro con contactos • Nivel de aceite con contactos • Relé de imagen térmica • Cajuela de protección de bornes • Pararrayos y manómetro |
*Valores aproximados para la serie de Tensión Primaria 10 kV. Disponibles también en 22.9 kV y bitensión.
| Potencia (kVA) | Peso Aprox. (kg) | Dimensiones Ref. Largo (A) mm |
|---|---|---|
| 15 kVA | 185 | 770 |
| 25 kVA | 205 | 770 |
| 37.5 kVA | 255 | 760 |
| 50 kVA | 310 | 810 |
| 75 kVA | 380 | 840 |
| 100 kVA | 475 | 880 |
| 160 kVA | 640 | 955 |
| 200 kVA | 685 | 965 |
| 315 kVA | 950 | 1035 |
| 500 kVA | 1500 | 1300 |
| 630 kVA | 1710 | 1510 |
| 1000 kVA | 2560 | 1640 |
*Valores aproximados para la serie de Tensión Primaria 22.9 kV.
| Potencia (kVA) | Peso Aprox. (kg) | Dimensiones Ref. Largo (A) mm |
|---|---|---|
| 15 kVA | 235 | 865 |
| 25 kVA | 250 | 865 |
| 50 kVA | 355 | 905 |
| 100 kVA | 530 | 965 |
| 160 kVA | 695 | 990 |
| 250 kVA | 915 | 1105 |
| 400 kVA | 1205 | 1110 |
| 630 kVA | 2040 | 1620 |
| 1000 kVA | 2740 | 1740 |