productos
Estabilizador sólido monofásico con transformador
Categoría: Estabilizadores, Estabilizadores sólidos monofásicos
Los estabilizadores de tensión sólidos monofásicos de la serie JJW se presentan como una nueva generación de suministro de energía regulado, diseñados para la protección de equipos electrónicos de alta precisión.
Compartir en redes:
ESTABILIZADOR SÓLIDO REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMÁTICO AC (SERIE JJW)
La Serie JJW/JSW de purificación de precisión utiliza tecnología de regulación de potencia de fórmula de distribución de energía sinusoidal avanzada internacional. Esto representa el nivel de desarrollo más reciente en estabilización de tensión AC, garantizando una salida estable con alta precisión ante los cambios de la red eléctrica o variaciones de carga.
Su circuito principal se compone de un dispositivo de distribución de energía sinusoidal y un filtro de alta potencia en paralelo. Esto le permite suprimir con eficacia diversos ruidos y tensiones de pico, ofreciendo un trabajo continuo y confiable durante mucho tiempo.
ESTABILIZADOR SÓLIDO MONOFÁSICO (JJW)
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Producto | Estabilizador Sólido / Regulador de Voltaje Automático AC |
| Marca | FIRST POWER |
| Serie | JJW (Monofásico) |
| Tecnología | Purificación de precisión con distribución de energía sinusoidal de Estado Sólido |
| Eficiencia | > 97% |
| Estilo de Trabajo | Trabajo continuo |
| Parámetro | Valor / Rango |
|---|---|
| Rango de Entrada | 180VAC – 250VAC |
| Tensión de Salida | 220VAC |
| Precisión de Salida | ± 1% |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Distorsión de Forma de Onda | < 5% |
| Efecto de Tensión de Fuente | < ±0.5% (tensión de entrada 198V~242V) |
| Ruido de Audio | ≤ 50dB |
| Protección | Acción / Límite |
|---|---|
| Alarma de Sobretensión | Tensión de salida > 246V ± 4V (Alarma automática y corte de salida) |
| Absorción Máxima (Picos) | Entrada 1000V/3us, picos de salida ≤ 5V |
| Protección Interna | Fusible para seguro SCR (Fusión ante sobrecarga o descarga instantánea) |
| Condición | Especificación |
|---|---|
| Temperatura de Operación | -25°C ~ 40°C |
| Humedad Relativa | 20% ~ 90% |
| Ambiente Sugerido | Ventilado, sin gas corrosivo y libre de polvo electrostático |
*Todos los modelos incluyen transformador integrado y operan a 60 Hz. Calibre de cable de cobre según recomendaciones del fabricante.
| Modelo | Capacidad | Cableado Mínimo Recomendado |
|---|---|---|
| JJW – 1KVA | 1 kVA | – |
| JJW – 2KVA | 2 kVA | ≥ 1.5 mm² |
| JJW – 3KVA | 3 kVA | ≥ 2.5 mm² |
| JJW – 6KVA | 6 kVA | – |
| JJW – 10KVA | 10 kVA | ≥ 8 mm² |








