productos
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, consectetuf the word in classical literature, discovered the undoubtable source.
Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of «de Finibus Bonorum et Malorum» (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, «Lorem ipsum dolor sit amet..», comes from a line in section 1.10.32.
Compartir en redes:
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TIPO SECO (FACTOR K)
Los Transformadores Monofásicos Secos de Aislamiento con Factor K de First Power están diseñados para tolerar los efectos de las corrientes armónicas sin exceder los límites de temperatura permitidos, asegurando un rendimiento confiable y continuo incluso en condiciones eléctricas exigentes.
Gracias a su diseño robusto y materiales de alta calidad, como su gabinete metálico, estos transformadores previenen el sobrecalentamiento, reducen el riesgo de fallas prematuras y prolongan significativamente la vida útil del equipo.

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TIPO SECO
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca | First Power |
| Tipo | Monofásico Seco |
| Rango de Potencia | 0.5 kVA – 40 kVA |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Normas de Ejecución | IEC-76, ITINTEC 370-002, ANSI C57.1210 |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión Primaria | 110 / 220 / 380 / 440 VAC |
| Tensión Secundaria | 110 / 220 / 380 / 440 VAC |
| Regulación (Taps) | ±2 x 2.5% (Estándar) ó ±5% (A pedido) |
| Factor K | Disponible K-1 a K-20 |
| Eficiencia | Mayor a 96% |
| Distorsión Armónica | 3% a plena carga |
| Nivel de Aislamiento | 0.6 / 2.5 KV |
| Resistencia de Aislamiento | 400 MΩ mínimo (500VDC) |
| Condición | Detalle |
|---|---|
| Temperatura Ambiente | Máx: 40°C / Promedio: 30°C / Mín: 20°C |
| Clase de Aislamiento | Clase F (155°C) o Clase H (180°C) |
| Sobrecarga Admisible | 185% por 30 minutos a 40°C |
| Refrigeración | ANAN (Aire Natural) |
| Grado de Protección | IP 21 / IP 55 |
| Uso / Montaje | Interior / Exterior |
| Beneficio | Detalle |
|---|---|
| Tolerancia a Armónicos | Diseñados para tolerar corrientes armónicas sin exceder límites de temperatura. |
| Gabinete Robusto | Gabinete metálico robusto que previene el sobrecalentamiento. |
| Protección Electrónica | Protección superior para equipos electrónicos sensibles (filtrado de ruido). |
| Versatilidad | Ideal para zonas con exigencias eléctricas y variaciones térmicas. |
*Dimensiones en mm (Alto × Largo × Ancho). Pesos aproximados.
| Potencia (kVA) | Factor K-1 | Factor K-13 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dimensión (mm) | Peso (kg) | Dimensión (mm) | Peso (kg) | |
| 0.5 kVA | 190×270×180 | 8 | 190×270×180 | 10 |
| 1.0 kVA | 190×270×180 | 13 | 190×270×180 | 16 |
| 2.0 kVA | 190×270×180 | 20 | 280×320×210 | 25 |
| 3.0 kVA | 280×320×280 | 30 | 360×400×210 | 35 |
| 5.0 kVA | 360×400×280 | 45 | 360×400×280 | 50 |
| 10.0 kVA | 360×400×280 | 60 | 400×450×280 | 75 |
| 15.0 kVA | 400×450×280 | 100 | 480×460×310 | 110 |
| 25.0 kVA | 650×300×580 | 105 | 750×380×520 | 95 |
| 40.0 kVA | 770×720×570 | 145 | 850×420×570 | 135 |
























