productos
TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL -MONOFÁSICO / TRIFÁSICO
Categoría: Transformadores, Transformadores tipo pedestal
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, consectetuf the word in classical literature, discovered the undoubtable source.
Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of «de Finibus Bonorum et Malorum» (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, «Lorem ipsum dolor sit amet..», comes from a line in section 1.10.32.
Compartir en redes:
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTOTRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL (PADMOUNTED)
Los Transformadores tipo pedestal están diseñados para proveer servicio eléctrico en sistemas de distribución subterránea, integrando en una sola unidad compacta el compartimiento de media tensión, transformación y baja tensión.
Son la alternativa estética y segura a las subestaciones convencionales. Gracias a su diseño de «frente muerto» (sin partes vivas expuestas) y gabinete robusto, pueden instalarse a nivel de piso en espacios con tránsito de personas, garantizando máxima seguridad.

DESCARGA LA FICHA TÉCNICA
ESPECIFICACIONES TÉCNICASTRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL (PADMOUNTED)
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Marca / Modelo | FIRST POWER / PEDESTAL |
| Tipo de Montaje | Exterior / Interior (Sobre pedestal de concreto) |
| Rango de Potencia | 50 KVA hasta 2500 KVA |
| Configuración de Red | Tipo Anillo (Loop Feed) o Tipo Radial |
| Normas de Diseño | IEC-60076, NTP 370.002 |
| Altitud de Operación | 1000 – 5000 m.s.n.m. |
| Parámetro | Valor / Rango |
|---|---|
| Tensión Media Tensión (MT) | 4.16, 7.6, 10, 13.2, 22.9, 33 kV |
| BIL Exterior (MT) | 125, 170, 200 kV |
| Tensión Baja Tensión (BT) | 230, 380, 400, 460, 480, 600 V |
| Conexión MT / BT | Delta / Estrella |
| Grupos de Conexión | Dyn5, Dd6, Dd0, Yyn6, Yyn0 |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Componente | Detalle |
|---|---|
| Seccionador bajo carga | 2 o 4 posiciones (operable con pértiga), sumergido en aceite. |
| Conectores | Aisladores tipo pozo (Bushing Well) + Insertos (Bushing Insert) + Codos enchufables (Elbow). Frente muerto (sin partes vivas expuestas). |
| Fusibles Limitadores | Tipo Dry Well (tubo de teflón con filamento interno). |
| Fusibles de Expulsión | Tipo Bay-O-Net (removibles externamente). |
| Protección | Válvula de alivio de sobrepresión y pararrayos (opcional). |
| Componente | Detalle |
|---|---|
| Aisladores | Porcelana o resina pasa tapas (1 kV). |
| Instrumentación | Indicador de nivel de aceite, termómetro (bimetálico o manual), válvula de drenaje y muestreo. |
| Conexiones | Terminales tipo espada, bornes de puesta a tierra. |
| Seguridad | Válvula de alivio de presión automática. |
| Característica | Ventaja |
|---|---|
| Diseño Compacto | Ideal para espacios reducidos y zonas urbanas donde no es posible una subestación convencional. |
| Seguridad (Frente Muerto) | Conectores de MT enchufables y enclavamiento mecánico de puertas (MT no abre si BT está cerrada). |
| Protección Ambiental | Doble recubrimiento anticorrosivo en el fondo del tanque. Aceite mineral o vegetal (opcional). |
| Antivandálico | Gabinete robusto con cerradura especial, a prueba de manipulaciones no autorizadas. |
















