productos
La Celda tipo NG7 – M (Medida) es un módulo dedicado exclusivamente a las labores de medición dentro de un esquema de distribución eléctrica. Su arquitectura sellada le permite operar sin inconvenientes en altitudes extremas de hasta 4000 m.s.n.m. y está equipada con transformadores de voltaje de alta precisión y espacio acondicionado para fusibles de 0.5A provistos por el cliente. Además, garantiza lecturas estables y resguarda sus componentes internos mediante un detector de presencia de tensión y un controlador de temperatura y humedad.
Compartir en redes:
CELDAS DE DISTRIBUCIÓN CON AISLAMIENTO DE GAS SERIE NG7 – CELDAS GIS (C-GIS)
Celda de Medición – Modelo NG7-MDiseñada exclusivamente para aplicaciones de medición y control eléctrico.
|
La Celda tipo NG7-M (NG7-24) está desarrollada para integrarse en esquemas donde la precisión y el monitoreo de la red son críticos. Su diseño garantiza la integridad de los equipos de medición en condiciones severas, soportando instalaciones en altitudes de hasta 4000 msnm y manteniendo el gas SF6 en un entorno hermético altamente estable (presión de 0.04).
Opera con una tensión nominal de 12/24 KV y corriente nominal de 630/1250 A, a frecuencias de 50/60 Hz, con una tensión máxima de servicio de 27 kV.
Tensión soportada a frecuencia industrial de 42/65 kV (1 min) y resistencia al impulso tipo rayo de 75/125 kV, asegurando protección contra sobretensiones.
Cuenta con un grado de protección IP67 para la caja sellada de gas y protección IP4X para la caja de distribución y componentes externos.
Alta durabilidad con una vida mecánica de hasta 10,000 operaciones para el interruptor de carga/puesta a tierra y 3,000 operaciones para los seccionadores.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – CELDA DE MEDIDA MODELO NG7 – 24 – M
| Nombre | Unidad | NG7 – 24 – M | ||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | kV | 12/24 | ||
| Frecuencia nominal | Hz | 50/60 | ||
| Corriente nominal | A | 630/1250 | ||
| Tensión de ensayo dieléctrico | kV | 24 | ||
| Tensión máxima de servicio | kV | 27 | ||
| Nivel de aislamiento nominal | Tensión soportada a frecuencia industrial de 1 min | Tensión soportada a frecuencia industrial (fase a fase y fase a tierra) | kV | 42/65 |
| Tensión soportada a frecuencia industrial (entre cortes) | 48/79 | |||
| Tensión soportada a frecuencia industrial (circuitos de control y auxiliares) | 2/2 | |||
| Tensión soportada al impulso tipo rayo (pico) | Tensión soportada al impulso tipo rayo (fase a fase y fase a tierra) | 75/125 | ||
| Tensión soportada al impulso tipo rayo (entre cortes) | 85/145 | |||
| Resistencia nominal de corta duración actual | Circuito principal / 4s | Un | 20/25 | |
| Circuito de puesta a tierra / 4s | 20/25 | |||
| Circuito de conexión a tierra /4s | 17,4/21,7 | |||
| Corriente máxima soportada nominal | Circuito principal | Un | 50/63 | |
| Circuito de puesta a tierra | 43,5/54,5 | |||
| Corriente nominal de cierre en cortocircuito | Un | 50/63 | ||
| Corriente nominal de corte en cortocircuito | Un | 20/25 | ||
| Corriente de transferencia nominal | A | — | ||
| Corriente de ruptura de carga activa nominal | A | — | ||
| Corriente nominal de ruptura en bucle cerrado | A | — | ||
| Corriente nominal de ruptura de carga del cable | A | — | ||
| Vida mecánica | Interruptor de carga / Interruptor de puesta a tierra | Tiempo | 10000 | |
| Seccionadores / Interruptor de puesta a tierra | 3000 | |||
| Gas SF6 (valor relativo de 20 ) | Tensión de inflado nominal | MPa | 0,04 | |
| Presión horizontal funcional mínima | 0,02 | |||
| Grado de protección | Caja sellada | IP67 | ||
| Caja de distribución | IP4X | |||
| Tasa relativa anual de fuga de gas | %/A | ≤0,01 | ||




















