productos
La Celda tipo NG7 – D (Remonte) está diseñada como el punto de entrada o expansión del sistema, siendo fundamental para la acometida de cables y la extensión de alimentadores o salidas. Este equipo cuenta con un diseño resistente apto para operar en altitudes de hasta 4000 m.s.n.m. e incorpora sistemas de monitoreo constante para una operación segura, tales como un detector de fallas a tierra EKL4, un detector de presencia de tensión DXN-24/Q y un controlador de temperatura y humedad WSD-6.
Compartir en redes:
CELDAS DE DISTRIBUCIÓN CON AISLAMIENTO DE GAS SERIE NG7 – CELDAS GIS
(C-GIS)
Celda de Remonte – Modelo NG7-D
Aplicación para acometida de cables y extensión de alimentadores / salidas.
|
La serie NG7 de CHINT representa la nueva generación de cuadros eléctricos miniaturizados con aislamiento de gas (C-GIS),
desarrollada para responder a las altas exigencias de la urbanización moderna. Su diseño compacto y totalmente sellado la convierte en la
solución ideal para subestaciones secundarias, redes en anillo y terminales de usuario, garantizando un suministro estable incluso en
entornos complejos.
Sellado Hermético IP67
Partes activas alojadas en carcasa de acero inoxidable totalmente
sellada, protegida contra humedad, contaminación y gases corrosivos.
Modular y Expandible
Configuración flexible de 1 a 5 circuitos en una misma carcasa,
permitiendo ampliaciones futuras según necesidades del cliente.
Automatización Inteligente
Compatible con soluciones de automatización y monitoreo remoto para
control inteligente de redes eléctricas.
Alta Resistencia Ambiental
Operación confiable hasta 5000 msnm, temperaturas de -25°C a +40°C y
resistencia sísmica hasta magnitud 8.
Aplicación Ideal: Subestaciones compactas, minería, industria, zonas
urbanas densas y entornos con espacio limitado.
Especificaciones Técnicas Celda Remonte Modelo NG7 – 24 – D
| Nombre | Unidad | NG7 – 24 – D | ||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | kV | 12/24 | ||
| Frecuencia nominal | Hz | 50/60 | ||
| Corriente nominal | A | 125 / 630 | ||
| Tensión de ensayo dieléctrico | kV | 24 | ||
| Tensión máxima de servicio | kV | 27 | ||
| Nivel de aislamiento nominal | Tensión soportada a frecuencia industrial de 1 min | Tensión soportada a frecuencia industrial (fase a fase y fase a tierra) | kV | 42/65 |
| Tensión soportada a frecuencia industrial (entre cortes) | 48/79 | |||
| Tensión soportada a frecuencia industrial (circuitos de control y auxiliares) | 2/2 | |||
| Tensión soportada al impulso tipo rayo (pico) | Tensión soportada al impulso tipo rayo (fase a fase y fase a tierra) | 75/125 | ||
| Tensión soportada al impulso tipo rayo (entre cortes) | 85/145 | |||
| Resistencia nominal de corta duración actual | Circuito principal / 4s | Un | — | |
| Circuito de puesta a tierra / 4s | — | |||
| Circuito de conexión a tierra /4s | — | |||
| Corriente máxima soportada nominal | Circuito principal | Un | — | |
| Circuito de puesta a tierra | — | |||
| Corriente nominal de cierre en cortocircuito | Un | 80 | ||
| Corriente nominal de corte en cortocircuito | Un | 31.5 | ||
| Corriente de transferencia nominal | A | 1500/1400 | ||
| Corriente de ruptura de carga activa nominal | A | — | ||
| Corriente nominal de ruptura en bucle cerrado | A | — | ||
| Corriente nominal de ruptura de carga del cable | A | — | ||
| Vida mecánica | Interruptor de carga / Interruptor de puesta a tierra | Tiempo | 5000 | |
| Seccionadores / Interruptor de puesta a tierra | 2000 | |||
| Gas SF6 (valor relativo de 20) | Tensión de inflado nominal | MPa | 0,04 | |
| Presión horizontal funcional mínima | 0,02 | |||
| Grado de protección | Caja sellada | IP67 | ||
| Caja de distribución | IP4X | |||
| Tasa relativa anual de fuga de gas | %/A | ≤0,01 | ||




