productos
La Celda tipo NG7 – V (Interruptor) es la solución ideal para la protección robusta de transformadores de distribución y alimentadores en altitudes de hasta 4000 m.s.n.m. Destaca por su alta durabilidad ante cortocircuitos, integrando un interruptor automático en vacío con una endurancia mecánica de 10,000 operaciones y un seccionador de puesta a tierra. Su operación es manual con una bobina de disparo de 24Vcc, y automatiza la seguridad del sistema mediante un relé de protección inteligente FS-R210E y tres transformadores de corriente.
Compartir en redes:
CELDAS DE DISTRIBUCIÓN CON AISLAMIENTO DE GAS SERIE NG7 – CELDAS GIS (C-GIS)
Celda Interruptor – Modelo NG7-VDiseñada para la protección de transformadores de distribución/alimentadores.
|
La Celda tipo NG7-V está desarrollada para integrarse en esquemas orientados a la protección de transformadores de distribución y alimentadores. Su diseño garantiza la integridad operativa de la red, soportando instalaciones en altitudes de hasta 10000/4500 msnm y manteniendo el gas SF6 en un entorno hermético altamente estable (presión de 0.04 MPa).
Opera con una tensión nominal de 12/24 KV y corriente nominal de 630/1250 A, a frecuencias de 50/60 Hz, con una tensión máxima de servicio de 27 kV y tensión de ensayo dieléctrico de 24 kV.
Tensión soportada a frecuencia industrial de 42/65 kV (1 min) y resistencia al impulso tipo rayo de 75/125 kV, asegurando protección contra sobretensiones.
Cuenta con un grado de protección IP67 para la caja sellada de gas y protección IP4X para la caja de distribución y componentes externos.
Alta durabilidad con una endurancia mecánica de hasta 10,000 operaciones para el interruptor y 3,000 operaciones para los seccionadores.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – CELDA INTERRUPTOR MODELO NG7 – 24 – V
| Nombre | Unidad | NG7 – 24 – V | ||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | kV | 12/24 | ||
| Frecuencia nominal | Hz | 50/60 | ||
| Corriente nominal | A | 630/1250 | ||
| Tensión de ensayo dieléctrico | kV | 24 | ||
| Tensión máxima de servicio | kV | 27 | ||
| Nivel de aislamiento nominal | Tensión soportada a frecuencia industrial de 1 min | Tensión soportada a frecuencia industrial (fase a fase y fase a tierra) | kV | 42/65 |
| Tensión soportada a frecuencia industrial (entre cortes) | 48/79 | |||
| Tensión soportada a frecuencia industrial (circuitos de control y auxiliares) | 2/2 | |||
| Tensión soportada al impulso tipo rayo (pico) | Tensión soportada al impulso tipo rayo (fase a fase y fase a tierra) | 75/125 | ||
| Tensión soportada al impulso tipo rayo (entre cortes) | 85/145 | |||
| Resistencia nominal de corta duración actual | Circuito principal / 4s | kA | 20/25 | |
| Circuito de puesta a tierra / 4s | 20/25 | |||
| Circuito de conexión a tierra /4s | 17,4/21,7 | |||
| Corriente máxima soportada nominal | Circuito principal | kA | 50/63 | |
| Circuito de puesta a tierra | 43,5/54,5 | |||
| Corriente nominal de cierre en cortocircuito | kA | 50/63 | ||
| Corriente nominal de corte en cortocircuito | kA | 20/25 | ||
| Corriente de transferencia nominal | A | — | ||
| Corriente de ruptura de carga activa nominal | A | — | ||
| Corriente nominal de ruptura en bucle cerrado | A | — | ||
| Corriente nominal de ruptura de carga del cable | A | — | ||
| Vida mecánica | Interruptor de carga / Interruptor de puesta a tierra | Tiempo | 10000 | |
| Seccionadores / Interruptor de puesta a tierra | 3000 | |||
| Gas SF6 (valor relativo de 20 ) | Tensión de inflado nominal | MPa | 0,04 | |
| Presión horizontal funcional mínima | 0,02 | |||
| Grado de protección | Caja sellada | IP67 | ||
| Caja de distribución | IP4X | |||
| Tasa relativa anual de fuga de gas | %/A | ≤0,01 | ||


















