productos
Celda tipo Seccionador Fusible NG7 – F RELEE
Categoría: Celda tipo Seccionador Fusible NG7 - F RELEE, Celdas
La Celda tipo NG7 – F RELEE es la versión avanzada del modelo F, ofreciendo un nivel superior de control y análisis de fallas en la protección de transformadores y alimentadores. Diseñada para operar hasta a 2000 m.s.n.m., mantiene la gran fiabilidad del seccionador bajo carga de 630A y el seccionador de tierra de 600A, pero da un salto tecnológico al incorporar un relé de protección avanzado FS-R210E, tres transformadores de corriente (CT) y un transformador homopolar.
Compartir en redes:
CELDAS DE DISTRIBUCIÓN CON AISLAMIENTO DE GAS SERIE NG7 – CELDAS GIS (C-GIS)
Celda Seccionador Fusible con Relay – Modelo NG7-F RELAYDiseñada para la protección de transformadores, distribución y alimentadores.
|
La Celda tipo NG7-F RELAY (NG7-24-F RELAY) está desarrollada como seccionador fusible con relé integrado para esquemas avanzados de protección de transformadores y redes de distribución/alimentadores. Su diseño garantiza la seguridad e integridad de los equipos, soportando instalaciones en altitudes de hasta 2000 msnm y manteniendo el gas SF6 en un entorno hermético altamente estable (presión nominal de 0.04 MPa).
Opera con una tensión nominal de 12/24 KV y corriente nominal de 630 A, a frecuencias de 50/60 Hz, con una tensión máxima de servicio de 27 kV y tensión de ensayo dieléctrico de 24 kV.
Tensión soportada a frecuencia industrial de 42/65 kV (1 min) y resistencia al impulso tipo rayo de 75/125 kV (fase a fase y fase a tierra), asegurando protección contra sobretensiones.
Cuenta con un grado de protección IP67 para la caja sellada de gas SF6 y protección IP4X para la caja de distribución y componentes externos.
Alta durabilidad con una endurancia mecánica de hasta 10,000 operaciones para el seccionador bajo carga y 5,000 operaciones para el seccionador a tierra.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – CELDA SECCIONADOR FUSIBLE MODELO NG7 – 24 – F RELEE
| Nombre | Unidad | NG7 – 24 – F RELEE | ||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | kV | 12/24 | ||
| Frecuencia nominal | Hz | 50/60 | ||
| Corriente nominal | A | 630 | ||
| Tensión de ensayo dieléctrico | kV | 24 | ||
| Tensión máxima de servicio | kV | 27 | ||
| Nivel de aislamiento nominal | Tensión soportada a frecuencia industrial de 1 min | Tensión soportada a frecuencia industrial (fase a fase y fase a tierra) | kV | 42/65 |
| Tensión soportada a frecuencia industrial (entre cortes) | 48/79 | |||
| Tensión soportada al impulso tipo rayo (pico) | Tensión soportada a frecuencia industrial (circuitos de control y auxiliares) | 2/2 | ||
| Tensión soportada al impulso tipo rayo (fase a fase y fase a tierra) | 75/125 | |||
| Tensión soportada al impulso tipo rayo (entre cortes) | 85/145 | |||
| Resistencia nominal de corta duración actual | Circuito principal / 4s | kA | 20/20 | |
| Circuito de puesta a tierra / 4s | 20/20 | |||
| Circuito de conexión a tierra / 4s | 17.4/17.4 | |||
| Corriente máxima soportada nominal | Circuito principal | kA | 50/50 | |
| Circuito de puesta a tierra | 43.5/43.5 | |||
| Corriente nominal de cierre en cortocircuito | kA | 50 | ||
| Corriente nominal de corte en cortocircuito | kA | — | ||
| Corriente de transferencia nominal | A | — | ||
| Corriente de ruptura de carga activa nominal | A | 630 | ||
| Corriente nominal de ruptura en bucle cerrado | A | 630 | ||
| Corriente nominal de ruptura de carga del cable | A | 25/10 | ||
| Vida mecánica | Seccionador bajo carga / Interruptor de carga | Operaciones | 10000 | |
| Seccionador a tierra / Interruptor de puesta a tierra | 5000 | |||
| Gas SF6 (valor relativo de 20 °C) | Tensión de inflado nominal | MPa | 0.04 | |
| Presión horizontal funcional mínima | 0.02 | |||
| Grado de protección | Caja sellada | IP67 | ||
| Caja de distribución | IP4X | |||
| Tasa relativa anual de fuga de gas | %/A | ≤0.01 | ||
| Relé de protección integrado | — | 01 Rele FS-R210E | ||
| Transformadores de corriente (CT) | — | 01 100-300/5A 5P20 2.5VA | ||
















